Die Sektion Tischtennis ist die traditionsreichste Sportart im Verein. Die Anfänge wurden hier in der erfolgreichen SSG Sitten gemacht. Noch heute spielen Aktive im Verein, die dem Umgang mit dem runden Zelluloid (jetzt Plaste) noch bei Herrn Poppe im alten Saal in Clennen gelernt haben.
Bei heutigen hervorragenden Bedingungen trainieren derzeit etwa 30 Spielerinnen und Spieler mehrmals wöchentlich. Dienstag trainieren die aktiven Spieler, freitags ist unsere TT-Freizeitgruppe am Start. Diese hat in den letzten Jahren einigen Zulauf bekommen und erfreut sich großer Beliebtheit.
Wir wünschen allen Spielern viel Erfolg und Spaß an der Bewegung.
Das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Dass die Saison nicht einfach werden würde war allen klar. Keiner hätte sich aber träumen lassen, dass am Ende die gesamte Saison annuliert werden muß. Nun versuchen wir für die neue Spielserie einen Neustart und hoffen diese auch durchspielen zu können.
Das sind unsere Mannschaften für die neue Saison. Alle sind nachder langen Zwangspause bis in die Finger-spitzen motiviert.
Das ist unsere 1. Mannschaft für die Saison 2021/22.
Hinrunde
Spiel-Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimteam |
Gastteam |
Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|
205 |
Do | 16.09.2021 | 19:30 |
TTC Mühlau |
SG Sitten 1 | 9 : 5 |
208 |
Di | 21.09.2021 | 19:00 | SG Sitten 1 | DSV Vorwärts 3 | 10 : 4 |
211 | Mo | 04.10.2021 | 19:00 | SV Fortschr. Lunzenau | SG Sitten 1 | 7 : 7 |
217 | Mo | 11.10.2021 | 20:00 | SSV Königshain-W. | SG Sitten 1 | 4 : 10 |
222 | Di | 02.11.2021 | 19:00 | SG Sitten 1 | TV Hermsdorf 1897 | 10 : 4 |
230 | Fr | 12.11.2021 | 20:00 | Lichtenauer SC 2 | SG Sitten 1 | 3 : 11 |
233 | Di | 23.11.2021 | 19:00 | SG Sitten 1 | TSV Penig 2 | |
238 | Do | 02.12.2021 | 19:00 | SG Zschoppelshain 2 | SG Sitten 1 | |
243 | Di | 14.12.2021 | 19:00 | SG Sitten 1 | SG Dietensdorf |
Rückrunde
Spiel-Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimteam |
Gastteam |
Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|
248 |
Di | 11.01.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | TTC Mühlau | |
254 |
Do | 20.01.2022 | 19:00 | DSV Vorwärts 3 | SG Sitten 1 | |
258 | Di | 25.01.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | SV Fortschr. Lunzenau | |
262 | Di | 08.02.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | SSV Königshain-W. | |
269 | Fr | 04.03.2022 | 19:00 | TV Hermsdorf 1897 | SG Sitten 1 | |
273 | Di | 08.03.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | Lichtenauer SC 2 | |
283 | Mo | 29.03.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | SG Zschoppelshain 2 | 11 : 3 |
3288 | Di | 05.04.2022 | 19:00 | SG Sitten 1 | SG Dietensdorf | 14 : 0 |
276 | Do | 25.04.2022 | 19:30 | TSV Penig 2 | SG Sitten 1 | 5 : 9 |
Das ist unsere 2. Mannschaft für die Saison 2021/22.
Hinrunde
Rückrunde
Spiel-Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimteam |
Gastteam |
Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|
803 |
Di | 14.09.2021 | 19:00 | SG Sitten 2 | TTC Waldheim 3 | 10 : 4 |
808 |
Do | 23.09.2021 | 19:30 | SV Motor Hainichen | SG Sitten 2 | 11 : 3 |
810 | Di | 05.10.2021 | 19:00 | SG Sitten 2 | SV Leisnig 90 2 | 11 : 3 |
815 | Di | 12.10.2021 | 19:00 | SG Sitten 2 | BSC Motor Rochlitz 2 | 11 : 3 |
820 | Do | 04.11.2021 | 19:00 | HSG Mittweida 3 | SG Sitten 2 | 8 : 6 |
821 | Di | 09.11.2021 | 19:00 | SG Sitten 2 | DSV Vorwärts 5 | 11 : 3 |
825 | Mo | 22.11.2021 | 19:00 | TV Hermsdorf 1897 3 | SG Sitten 2 | |
828 | Di | 30.11.2021 | 19:00 | SG Sitten 2 | DSV Vorwärts 6 | |
Spiel-Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimteam |
Gastteam |
Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|
837 |
Mo | 10.01.2022 | 19:30 | TTC Waldheim 3 | SG Sitten 2 | |
842 |
Di | 18.01.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | SV Motor Hainichen | |
848 | Sa | 29.01.2022 | 10:00 | SV Leisnig 90 2 | SG Sitten 2 | |
849 | Di | 01.02.2022 | 19:30 | DSV Vorwärts 5 | SG Sitten 2 | |
852 | Di | 08.02.2022 | 19:30 | BSC Motor Rochlitz 2 | SG Sitten 2 | |
855 | Di | 01.03.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | HSG Mittweida 3 | |
867 | Di | 29.03.2022 | 19:30 | DSV Vorwärts 6 | SG Sitten 2 | 2 : 12 |
862 | Di | 26.04.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | TV Hermsdorf 1897 3 | 14 : 0 |
Übungszeiten Kinder:
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 14:00 - 16:00 Uhr
Übungszeiten Erwachsene:
Dienstag 17:00 - 21:00 Uhr
Freitag 16:00 - 19:30 Uhr