Die Sektion Tischtennis ist die traditionsreichste Sportart im Verein. Die Anfänge wurden hier in der erfolgreichen SSG Sitten gemacht. Noch heute spielen Aktive im Verein, die dem Umgang mit dem runden Zelluloid (jetzt Plaste) noch bei Herrn Poppe im alten Saal in Clennen gelernt haben.
Bei heutigen hervorragenden Bedingungen trainieren derzeit etwa 30 Spielerinnen und Spieler mehrmals wöchentlich. Dienstag trainieren die aktiven Spieler, freitags ist unsere TT-Freizeitgruppe am Start. Diese hat in den letzten Jahren einigen Zulauf bekommen und erfreut sich großer Beliebtheit.
Wir wünschen allen Spielern viel Erfolg und Spaß an der Bewegung.
Hier könnt Ihr das aktuelle Jahrbuch 2022/23 herunterladen.
Das ist unsere 1. Mannschaft für die Saison 2022/23.
Hinrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Mo | 12.09.2022 | 19:30 | TSV Penig 2 | SG Sitten | 9 : 5 |
107 | Di | 20.09.2022 | 19:00 | SG Sitten | TV Hermsdorf 1897 | 14 : 0 |
111 | Di | 27.09.2022 | 19:00 | SG Sitten | HSG Mittweida 2 | 11 : 3 |
118 | Di | 11.10.2022 | 19:00 | SG Sitten | SG Zschoppelshain 2 | 9 : 5 |
124 | Do | 03.11.2022 | 19:45 | Lichtenauer SC 3 | SG Sitten | 6 : 8 |
127 | Di | 08.11.2022 | 19:00 | SG Sitten | TTC Mühlau | 8 : 6 |
131 | Mo | 21.11.2022 | 19:00 | SV Fortsch. Lunzenau | SG Sitten | 6 : 8 |
137 | Di | 29.11.2022 | 19:00 | SG Sitten | SV Rochsburg 03 | 4 : 10 |
142 | Do | 15.12.2022 | 19:00 | SG Diethensdorf | SG Sitten | 4 : 10 |
Rückrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | Di | 10.01.2023 | 19:00 | SG Sitten | TSV Penig 2 | 8 : 6 |
154 | Fr | 20.01.2023 | 19:00 | TV Hermsdorf 1897 | SG Sitten | 7 : 7 |
160 | Fr | 27.01.2023 | 19:30 | HSG Mittweida 2 | SG Sitten | 8 : 6 |
162 | Do | 02.02.2023 | 19:00 | SG Zschoppelshain 2 | SG Sitten | 5 : 9 |
168 | Di | 07.02.2023 | 19:00 | SG Sitten | Lichtenauer SC 3 | 12 : 2 |
174 | Do | 02.03.2023 | 19:30 | TTC Mühlau | SG Sitten | 4 : 10 |
177 | Di | 21.03.2023 | 19:00 | SG Sitten | SV Fortsch. Lunzenau | 10 : 4 |
185 | Fr | 24.03.2023 | 19:30 | SV Rochsburg 03 | SG Sitten | 10 : 4 |
187 | Di | 28.03.2023 | 19:00 | SG Sitten | SG Diethensdorf | 12 : 2 |
Das ist unsere 2. Mannschaft für die Saison 2022/23.
Hinrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Di | 13.09.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | BSC Motor Rochlitz 2 | 10 : 4 |
704 | Di | 20.09.2022 | 19:30 | Döbelner SV Vorwärts 5 | SG Sitten 2 | 10 : 4 |
713 | Di | 01.11.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | TTC Waldheim 3 | 4 : 10 |
718 | Sa | 12.11.2022 | 10:00 | SV Leisnig 90 2 | SG Sitten 2 | 3 : 11 |
719 | Di | 22.11.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | Döbelner SV Vorwärts 6 | 13 : 1 |
725 | Do | 08.12.2022 | 19:30 | SV Motor Hainichen 2 | SG Sitten 2 | 14 : 0 |
726 | Di | 13.12.2022 | 19:00 | SG Sitten 2 | SPV Altmittweida 3 | 8 : 6 |
Rückrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
731 | Di | 17.01.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | Döbelner SV Vorwärts 5 | 6 : 8 |
734 | Di | 24.01.2023 | 19:30 | BSC Motor Rochlitz 2 | SG Sitten 2 | 2 : 12 |
739 | Do | 02.02.2023 | 19:30 | TTC Waldheim 3 | SG Sitten 2 | 7 : 7 |
742 | Di | 28.02.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | SV Leisnig 90 2 | 10 : 4 |
748 | Fr | 08.03.2023 | 19:30 | Döbelner SV Vorwärts 6 | SG Sitten 2 | 3 : 11 |
750 | Di | 16.03.2023 | 19:30 | SV Motor Hainichen 2 | SG Sitten 2 | 3 : 11 |
755 | Fr | 31.03.2023 | 19:00 | SPV Altmittweida 3 | SG Sitten 2 | 6 : 8 |
Übungszeiten Kinder:
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 14:00 - 16:00 Uhr
Übungszeiten Erwachsene:
Dienstag 17:00 - 21:00 Uhr
Freitag 16:00 - 19:30 Uhr