Die Sektion Tischtennis ist die traditionsreichste Sportart im Verein. Die Anfänge wurden hier in der erfolgreichen SSG Sitten gemacht. Noch heute spielen Aktive im Verein, die dem Umgang mit dem runden Zelluloid (jetzt Plaste) noch bei Herrn Poppe im alten Saal in Clennen gelernt haben.
Bei heutigen hervorragenden Bedingungen trainieren derzeit etwa 30 Spielerinnen und Spieler mehrmals wöchentlich. Dienstag trainieren die aktiven Spieler, freitags ist unsere TT-Freizeitgruppe am Start. Diese hat in den letzten Jahren einigen Zulauf bekommen und erfreut sich großer Beliebtheit.
Wir wünschen allen Spielern viel Erfolg und Spaß an der Bewegung.
Hier könnt Ihr das aktuelle Jahrbuch 2023/24 herunterladen.
Das ist unsere 1. Mannschaft für die Saison 2023/24.
Hinrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Do | 14.09.2023 | 19:00 | TSV Erlau 2 | SG Sitten | 11 : 3 |
106 | Mi | 19.09.2023 | 19:00 | SG Sitten | TSV Penig 3 | 10 : 4 |
114 | Fr | 29.09.2023 | 19:30 | HSG Mittweida 2 | SG Sitten | 5 : 9 |
116 | Di | 17.10.2023 | 19:00 | SG Sitten | SG Zschoppelshain 2 | 8 : 6 |
123 | Fr | 27.10.2023 | 19:00 | TV Hermsdorf 1897 | SG Sitten | 9 : 5 |
127 | Di | 07.11.2023 | 19:00 | SG Sitten | TSV Penig 2 | 3 : 11 |
132 | Mi | 15.11.2023 | 19:00 | TTV Burgstädt 3 | SG Sitten | |
138 | Do | 30.11.2023 | 19:0 | TTC Mühlau | SG Sitten | |
142 | Di | 12.12.2023 | 19:00 | SG Sitten | Döbelner SV Vorwärts 3 |
Rückrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | Di | 16.01.2024 | 19:00 | SG Sitten | TSV Erlau 2 | |
151 | Mo | 22.01.2024 | 19:30 | TSV Penig 3 | SG Sitten | |
156 | Di | 30.01.2024 | 19:00 | SG Sitten | HSG Mittweida 2 | |
162 | Do | 08.02.2024 | 19:00 | SG Zschoppelshain 2 | SG Sitten | |
166 | Di | 27.02.2024 | 19:00 | SG Sitten | TV Hermsdorf 1897 | |
171 | Mo | 11.03.2024 | 19:30 | TSV Penig 2 | SG Sitten | |
177 | Di | 19.03.2024 | 19:00 | SG Sitten | TTV Burgstädt 3 | |
182 | Di | 09.04.2024 | 19:00 | SG Sitten | TTC Mühlau | |
190 | Sa | 20.04.2024 | 10:00 | Döbelner SV Vorwärts 3 | SG Sitten |
Das ist unsere 2. Mannschaft für die Saison 2023/24.
Hinrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Di | 12.09.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | SV Leisnig 90 2 | 8 : 6 |
703 | Di | 19.09.2023 | 19:30 | BSC Motor Rochlitz 2 | SG Sitten 2 | 9 : 5 |
711 | Di | 24.10.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | Döbelner SV Vorwärts 5 | 10 : 4 |
714 | Fr | 10.11.2023 | 18:00 | Döbelner SV Vorwärts 6 | SG Sitten 2 | 4 : 10 |
717 | Di | 14.11.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | SV Motor Hainichen 2 | 9 : 5 |
720 | Di | 28.11.2023 | 19:00 | SG Sitten 2 | TTC Waldheim 3 | |
725 | Mo | 11.12.2023 | 19:00 | TV Hermsdorf 1897 2 | SG Sitten 2 |
Rückrunde
Nr | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
731 | Sa | 20.01.2024 | 14:00 | SV Leisnig 90 2 | SG Sitten 2 | |
733 | Di | 23.01.2024 | 19:00 | SG Sitten 2 | BSC Motor Rochlitz 2 | |
737 | Fr | 02.02.2024 | 19:00 |
Döbelner SV Vorwärts 5 |
SG Sitten 2 | |
743 | Di | 12.03.2024 | 19:00 | SG Sitten 2 | Döbelner SV Vorwärts 6 | |
746 |
Di | 19.03.2024 | 19:30 | SV Motor Hainichen 2 | SG Sitten 2 | |
751 | Do | 11.04.2024 | 19:30 | TTC Waldheim 3 | SG Sitten 2 | |
753 | Di | 16.04.2024 | 19:00 | SG Sitten 2 | TV Hermsdorf 1897 2 |
Übungszeiten Kinder:
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 14:00 - 16:00 Uhr
Übungszeiten Erwachsene:
Dienstag 17:00 - 21:00 Uhr
Freitag 16:00 - 19:30 Uhr